top of page

Modello/Model | T10 | T15 | T20 | T30 | T40 |
---|---|---|---|---|---|
Portata/Capacity (Ton) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Lunghezza/Lenght (mm) | 6800 | 7800 | 8900 | 9500 | 9900 |
Larghezza/Width (mm) | 2470 | 7800 | 3200 | 3400 | 3500 |
Altezza/Height (mm) | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 |
Corsa di sollevamento/Lifting stroke (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Tous les chariots peuvent être équipés de supports réglables télescopiques (appelés bougies) à positionner sous la coque des bateaux et peuvent être équipés de fourches rétractables, pour ramasser et supporter les bassins porte-bateaux.
Des barres transversales peuvent également être installées pour décharger une partie du poids du bateau sur la quille.
bottom of page